Специальные условия в марте
Последняя квартиры СЬЮТ, только в ЖК «Александровский»!
СЬЮТ – новый формат 2-комнатных квартир комфортной планировки. Большие жилые комнаты площадью от 18 м2, просторные кухни от 12 м2,окна с видом на две противоположные стороны. Часть квартир – с окном в санузле.
Общая площадь квартир – от 70м2. Осталось всего 2 квартиры! Только в марте эксклюзивная цена - 7 305 000 рублей!
Самая низкая цена за метр в квартирах «комфорт-класса» на юге Санкт-Петербурга!
Воспользуйтесь самой популярной услугой на рынке недвижимости – «квартиры в трейд-ин».
Оценим и поможем с продажей Вашей квартиры.
Последние 6 квартир по ценам 2020 года! Скидка до 300 000 рублей!
Корпус | Квартира | К-во комнат, площадь | Цена | Старая цена |
---|---|---|---|---|
44.1 | №01 | 2К, 73,05 кв.м. | 7 305 000 руб. | 7 585 500 руб. |
44.1 | №03 | 3К, 92,75 кв.м. | 8 996 750 руб. | 9 240 300 руб. |
44.1 | №11 | 3К, 91,71 кв.м. | 8 987 580 руб. | 9 215 300 руб. |
Корпус | Квартира | К-во комнат, площадь | Цена | Старая цена |
---|---|---|---|---|
44.2 | №17 | 3К, 92,43 кв.м. | 8 965 710 руб. | 9 108 600 руб. |
Корпус | Квартира | К-во комнат, площадь | Цена | Старая цена |
---|---|---|---|---|
44.3 | №16 | 3К, 88,82 кв.м. | 8 615 540 руб. | 8 843 300 руб. |
Корпус | Квартира | К-во комнат, площадь | Цена | Старая цена |
---|---|---|---|---|
44.5 | №43 | 3К, 93,20 кв.м. | 9 040 400 руб. | 9 320 350 руб. |
* Условия акций - в отделе продаж по тел. 8 (812) 449-1000.